Vivo Y19 5G | 6.53 Inches Display | Funtouch OS | Mediatek MT6768 | 16MP Rear Camera | 5000 Mah Battery
Regular price
Rs. 11,499.00
Sale price
Rs. 11,499.00
Regular price
Unit price
Save
Tax included.
Product description
| Model | Vivo Y19 |
| Display Size | 6.53 inches Display |
| Display Type | IPS LCD Display |
| OS | Funtouch OS 9.2 (Based on Android 9) |
| Chipset | Mediatek MT6768 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM & ROM | 4GB RAM | 128GB ROM |
| Rear Camera | 16 MP, f/1.8, (wide) |
| 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | |
| 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Front Camera | 16MP Front Camera |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Audio | Yes, with dual speakers |
| Video | 1080p@30fps |
| Network | 2G bands - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands - HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands – 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 | |
| Bluetooth | v5 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Battery Capacity | 5000 mAh (TYP) |
| 18W wired Charging | |
| Dimension | 162.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.39 x 3.01 x 0.35 in) |
| Colour | Titanium Silver | Magnetic Green |
| Weight | 193 g |
| In The Box | Quick Start Guide | USB Cable | Charger | Eject Tool | Phone Case | Protective Film (applied) |