Sold out
Vivo X200 | Mediatek Dimensity | AMOLED Display | 50MP Triple Rear Camera | 32MP Front Camera | 5800 mAh Battery
Regular price
Rs. 65,999.00
Sale price
Regular price
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Out of stock
-
Estimated delivery: Oct 06 - Oct 10
Specifications
Specifications
| Model | Vivo X200 |
| Display Size | 6.67 inches |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| OS | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | -G925 |
| RAM & ROM | 12GB RAM | 256GB ROM |
| 16GB RAM | 512GB ROM | |
| Rear Camera | 50MP Triple Rear Camera |
| 50MP + 50MP +50MP Triple Rear Camera | |
| 50 MP, f/1.6, 23mm (wide) | |
| 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto) | |
| 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide) | |
| Front Camera | 32MP Front Camera |
| Camera Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR |
| Audio | Yes, with stereo speakers |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Network | 2G bands - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands - HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | |
| 4G bands – 1,3,5,8,28,38,40,41 - india | |
| 5G bands - 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| NFC | Yes |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Capacity | 5800 mAh (TYP) |
| 90W wired Charging | |
| Dimension | 160.3 x 74.8 x 8 mm (6.31 x 2.94 x 0.31 in) |
| Colour | Natural Green | Cosmos Black |
| Weight | 197 g |
| In The Box | Quick Start Guide | USB Cable | Charger | Eject Tool | Phone Case | Protective Film (applied) |
Collapsible tab heading
Collapsible tab heading
| Model | Vivo X200 |
| Display Size | 6.67 inches |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| OS | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | -G925 |
| RAM & ROM | 12GB RAM | 256GB ROM |
| 16GB RAM | 512GB ROM | |
| Rear Camera | 50MP Triple Rear Camera |
| 50MP + 50MP +50MP Triple Rear Camera | |
| 50 MP, f/1.6, 23mm (wide) | |
| 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto) | |
| 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide) | |
| Front Camera | 32MP Front Camera |
| Camera Features | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR |
| Audio | Yes, with stereo speakers |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Network | 2G bands - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands - HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | |
| 4G bands – 1,3,5,8,28,38,40,41 - india | |
| 5G bands - 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - India | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| NFC | Yes |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Capacity | 5800 mAh (TYP) |
| 90W wired Charging | |
| Dimension | 160.3 x 74.8 x 8 mm (6.31 x 2.94 x 0.31 in) |
| Colour | Natural Green | Cosmos Black |
| Weight | 197 g |
| In The Box | Quick Start Guide | USB Cable | Charger | Eject Tool | Phone Case | Protective Film (applied) |

