Vivo T4 5G | Amoled Display | Funtouch 15 & Android 15 | Snapdragon 7s Gen 3 | 50MP Rear Camera | 32 MP Front Camera | 7300 mAH Battery
Regular price
Rs. 22,999.00
Sale price
Rs. 22,999.00
Regular price
Unit price
Save
Tax included.
Product description
| Model | Vivo T4 |
| Display Size | 6.77 inches |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| OS | Android 15, Funtouch 15 |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
| RAM & ROM | 8GB RAM | 128GB ROM |
| 8GB RAM | 256GB ROM | |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.8, (wide) |
| 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Front Camera | 32 MP Front Camera |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Audio | Yes Loud Speakers |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Network | 2G bands – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands - HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands - 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 | |
| 5G bands - 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
| Bluetooth | v5.2 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| NFC | No |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Capacity | 7300 mAh, non-removable |
| 90W wired Charging | |
| Dimension | 163.4 x 76.4 x 7.9 mm (6.43 x 3.01 x 0.31 in) |
| Colour | Emerald Blaze | Phantom Grey |
| Weight | 199 g |
| In The Box | Quick Start Guide | USB Cable | Charger | Eject Tool | Phone Case | Protective Film (applied) |