Samsung Galaxy S24 FE 5G AI Smartphone | AMOLED Display | 50MP Triple Rear Camera| 4700mAh Battery |10MP Front Camera
Regular price
Rs. 59,999.00
Sale price
Rs. 59,999.00
Regular price
Unit price
Save
Tax included.
Pebble Grey
Graphite
Mint
Product description
| Model | Samsung S24 FE 5G |
| Display Size | 6.7inches Display |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) |
| OS | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Exynos 2400e (4 nm) |
| CPU | 10-core 3.11 GHz |
| GPU | Xclipse 940 |
| RAM & ROM | 8GB RAM |128GB ROM |
| 8GB RAM |256GB ROM | |
| Rear Camera | 50MP Triple Rear Camera |
| 50MP + 8MP Triple Rear Camera | |
| 50MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", PDAF, OIS | |
| 8MP, f/2.0, 119˚ (ultrawide), AF8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoo | |
| 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | |
| Front Camera | 10MP Front Camera |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Audio | Yes, with stereo speakers |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Network | 2G bands - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
| 3G bands - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21004G bands4G bands – LTE | |
| 5G bands - SA/NSA/Sub6 | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Battery Capacity | 4700mAh, non-removable |
| 25W wired | |
| 15W wireless | |
| Dimension | 162 x 77.3 x 8 mm |
| Colour | Blue | Graphite | Mint |
| Weight | 213g |
| In The Box | Handset | Date Cable USB Type –C | Ejection Pin | Quick Start Guide |