Samsung Galaxy Tab S11 | Dynamic AMOLED Display | MediaTek Dimensity 9400 | 13MP Rear Camera | 8MP Front Camera | 8400mAh Battery
Regular price
Rs. 93,999.00
Sale price
Rs. 93,999.00
Regular price
Unit price
Save
Tax included.
Product description
| Model | Samsung Galaxy Tab S11 |
| Display Size | 11 inches Display |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
| OS | Android 16, One UI 8 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 |
| RAM & ROM | 12GB RAM | 128GB ROM |
| 12GB RAM | 256GB ROM | |
| 12GB RAM | 512GB ROM | |
| Rear Camera | 13MP Rear Camera |
| Front Camera | 8MP Front Camera |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Audio | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Network | 2G Band - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3GB Band - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4GB Band – LTE | |
| 5GB Band - SA/NSA/Sub6 | |
| Bluetooth | v5.4 |
| USB | USB Type-C 3.2, |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Capacity | 8400mAh |
| 45W wired | |
| Dimension | 253.8 x 165.3 x 5.5 mm (9.99 x 6.51 x 0.22 in) |
| Colour | Moonstone Gray, Platinum Silver |
| Weight | 469g |
| In The Box | Tablet | USB Cable | Adapter |Quick start guide |Warranty card |Sim card eject tool |