Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | 6.9 inches AMOLED Display| AI Smartphone | 200MP Wide | 10MP Telephoto | 50MP Ultrawide | 5000mAh Battery
Regular price
Rs. 141,999.00
Sale price
Regular price
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Low stock
-
Estimated delivery: Oct 21 - Oct 25
| Model | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Display Size | 6.9 inches |
| Display Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| OS | Android |
| Chipset | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM & ROM | 12GB|256GB |
| 12GB|512GB | |
| 1TB | |
| Rear Camera | 50MP Triple Rear Camera |
| 200 MP, f/1.7, 24mm (wide) | |
| 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto) | |
| 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide | |
| Front Camera | 12MP Front Camera |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Audio | Yes, with stereo speakers |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Network | 2G bands - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21004G bands | |
| 4G bands – LTE | |
| 5G bands - SA/NSA/Sub6 - International | |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB | USB Type-C, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes |
| Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Senso |
| Battery Capacity | 5000mAh, non-removable |
| Dimension | 162.8 x 77.6 x 8.2 |
| Colour | Titanium Silver blue | Titanium Black |Titanium Gray| Titanium White silver |
| Weight | 218g |
| In The Box | Handset | Date Cable USB Type –C | Ejection Pin | Quick Start Guide |

