Oppo Reno 15 5G | 6.59 inches Display | AMOLED Display | Snapdragon 7 Gen 4 | 50MP Telephoto Camera | 50MP Front Camera | 6500mAh Battery | 80W SUPERVOOC Charging
Regular price
Rs. 45,999.00
Sale price
Rs. 45,999.00
Regular price
Unit price
Save
Tax included.
Glacier White
Twilight Blue
Aurora Blue
Product description
| Model | Oppo Reno 15 |
| Display Size | 6.59 inches Display |
| Display Type | AMOLED, 1B Colors, 120Hz, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| OS | ColorOS 16.0 |
| Resolution | 1256 x 2760 pixels |
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | 8 cores |
| GPU | Adreno™ 722@1150MHz |
| RAM & ROM | 8GB RAM | 256GB ROM |
| 12GB RAM | 256GB ROM | |
| 12GB RAM | 512GB ROM | |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide) |
| 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto) | |
| 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide) | |
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide) |
| Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Audio | Yes, with stereo speakers |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Network | 2G bands - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | |
| 5G bands - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 80, 83 SA/NSA | |
| Bluetooth | v5.4 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yes |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery Capacity | 6500mAh Battery |
| 80W SUPERVOOC Charger | |
| Color | Twilight Blue | Glacier White | Aurora Blue |
| Weight | 197g |
| In Box | 1 x Phone | 1 x Charger | 1 x USB Data Cable | 1 x SIM Ejector Tool | 1 x Protective Case | 1 x User Guide |